メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/06/08 | 1157 | 2位カルビー「白黒ポテチ」 資源制約時代のブランド体験設計を考える |
| 2026/06/04 | 1156 | 電通グループのAI戦略と新フレームワーク「PSDCA」/グンゼ社内変革の裏側 |
| 2026/06/01 | 1155 | 1位:オンワード樫山『23区』新業態路面店で描く顧客体験 |
| 2026/05/28 | 1154 | 「ミンティア」V字回復の軌跡と戦略/メディア投資の"新常識"4つの視点 |
| 2026/05/25 | 1153 | 1位:なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れた?「未充足ニーズ」を探れ |
| 2026/05/21 | 1152 | “ギルティ消費”はどう生まれたか?/1人とAI Agent22体のブランド運営 |
| 2026/05/18 | 1151 | 1位「BEYBLADE X」リブランディングの要諦/広告会社の古いOSを更新せよ |
| 2026/05/14 | 1150 | Qoo10×日本テレビTikTok活用の要諦/「虎ノ門広告祭」発起人の動機とは? |
| 2026/05/11 | 1149 | 2位:Netflix・Nike・P&Gのリアルタイムパーソナライズ/1位:学べる本4選 |
| 2026/05/07 | 1148 | 衝動購買を生む7つの欲/ANA・VOCEの事業に貢献するSNSとブランド設計 |
| 2026/04/27 | 1147 | 1位:ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成 |
| 2026/04/23 | 1146 | 【総広告費40億】きぬた歯科が語る良い広告/ブランドを経営の核に |
| 2026/04/20 | 1145 | 1位:トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容 |
| 2026/04/16 | 1144 | アサヒ飲料インサイト起点のブランディング/購入意向12倍ダヴ流SNS戦略 |
| 2026/04/13 | 1143 | 1位:消滅寸前だった組織が売上の要に。マクロミルのBtoBマーケ改革 |
| 2026/04/09 | 1142 | BtoBの「顧客の先」を見る技術/X分析で見る春の美容トレンド |
| 2026/04/06 | 1141 | 1位:ClaudeはなぜChatGPTを超えた?AI企業の新しい競争軸 |
| 2026/04/02 | 1140 | 花王のスクラムチーム体制とは?/AIエージェント時代に必要な能力 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
